|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Okular: | Szerokie pole WF10X (FOV: Φ22 mm) | Cel: | 5X, 10X, 20X, 50X, 80X |
|---|---|---|---|
| Centrum: | Współosiowy system ogniskowania zgrubnego/dokładnego | Scena: | Rozmiar sceny: 280 mm X 270 mm |
| Obserwacja: | Struktura metalograficzna i morfologia powierzchni | Nosek: | Pięciokrotnie (wewnętrzne ustalanie łożyska kulkowego wstecznego) |
| Podkreślić: | Mikroskop stojący i odwrócony 20X,Mikroskop odwrócony 5X,Mikroskop stojący i mikroskop odwrócony |
||
Pionowy mikroskop cyfrowy trinokularny
Mikroskop metalograficzny z optyką UIS i obserwacją w ciemnym polu
Pobierz dane techniczne: Mikroskop metalograficzny iqualitrol iMet-220BD
Krótkie wprowadzenie:
Pionowy mikroskop metalograficzny iMet-220 nadaje się do obserwacji powierzchni obiektów nieprzezroczystych. Wyposażony jest w doskonały system optyczny UIS i modułową konstrukcję, co umożliwia łatwą modernizację systemu i realizację obserwacji polaryzacyjnych oraz w ciemnym polu.
Kompaktowa i stabilna rama główna jest ucieleśnieniem odporności na wstrząsy. W urządzeniu zastosowano idealną konstrukcję ergonomiczną, zapewniającą łatwiejszą obsługę i większą przestrzeń.
iMet-220 to idealny instrument optyczny do mikroskopowej obserwacji struktur metalograficznych i morfologii powierzchni, nadający się do badań w dziedzinie metalografii, mineralogii, inżynierii precyzyjnej itp.
Specyfikacje techniczne:
| Okular | Szerokokątny WF10X (pole widzenia: Φ22mm) | ||
| Obiektyw achromatyczny planarny nieskończonościowy |
iMet-220 Wyposażony w obiektywy do jasnego pola |
PL L5X/0.12 (Odległość robocza): 26,1 mm | |
| PL L10X/0.25 (Odległość robocza): 20,2 mm | |||
| PL L20X/0.40 (Odległość robocza): 8,80 mm | |||
| PL L50X/0.70 (Odległość robocza): 3,68 mm | |||
| PL L80X/0.80 (Odległość robocza): 1,25 mm | |||
|
iMet-220BD Wyposażony w obiektywy do jasnego i ciemnego pola |
PL L5X/0.12 BD (Odległość robocza): 8,05 mm | ||
| PL L10X/0.25 BD (Odległość robocza): 7,86 mm | |||
| PL L20X/0.40 BD (Odległość robocza): 7,23 mm | |||
| PL L50X/0.70 BD (Odległość robocza): 1,75 mm | |||
| PL L80X/0.80 BD (Odległość robocza): 1,25 mm | |||
| Tubus okularowy | Trinokularowy, nachylony pod kątem 30°, może przekazywać 100% strumienia świetlnego. | ||
| System oświetlenia episkopowego | iMet-220 | Lampa halogenowa 6V30W z regulacją jasności | |
| iMet-220BD | Lampa halogenowa 12V50W z regulacją jasności | ||
| Zintegrowana przysłona polowa, przysłona apertury i urządzenie przełączające (Y,B,G, szklana matowa). Analizator i polaryzator typu push-pull. | |||
| System ogniskowania | Koncentryczny system ogniskowania grubego/dokładnego, z regulowanym naciągiem i ogranicznikiem, minimalny podział ogniskowania dokładnego: 0,7 μm. | ||
| Rewolwer obiektywowy | Pięciogniazdowy (z tyłu, z łożyskiem kulkowym i wewnętrznym pozycjonowaniem) | ||
| Stolik | Mechaniczny stolik, wymiary całkowite: 280mmX270mm, zakres ruchu: 204mmX204mm | ||
Główne cechy:
1, Z achromatycznymi obiektywami planarnymi o dużej odległości roboczej (bez szkiełka nakrywkowego) i szerokokątnymi okularami, można uzyskać wyraźne obrazy i szerokie pole widzenia.
2, Z mechanicznymi stolikami o dużym zakresie ruchu, zakres ruchu: 8"X8" (204mmX204mm);
3, Koncentryczny system ogniskowania grubego/dokładnego, z regulowanym naciągiem i ogranicznikiem górnym, minimalny podział ogniskowania dokładnego: 0,8 μm;
4, Lampa halogenowa 6V 30W, regulowana jasność;
5, Trinokularowy, możliwość przełączania na obserwację normalną/polaryzacyjną, jasne pole/ciemne pole. Możliwość wysłania 100% światła do okularów lornetkowych lub do górnego portu.
Mikroskopy metalograficzne zapewniają jasne pole, ciemne pole, DIC i polaryzację. Mikroskop metalograficzny zapewnia wysokie powiększenie z oświetleniem odbitym lub odbitym i przechodzącym oraz umożliwia oglądanie stopów, metali, badanie struktur, określanie wielkości ziarna i wiele innych zastosowań.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Akcesoria opcjonalne:
| Nazwa | Parametr sortowania/techniki | Nr. | |
| Obiektyw | Okular z podziałką (pole widzenia: Φ22mm) 0,10mm/podziałka | 1122010 | |
| Obiektyw | PL L40X/0.60 Odległość robocza: 3,98 mm | Wyposażony w obiektywy do jasnego pola | 2260140 |
| PL L60X/0.7 Odległość robocza: 3,18 mm | 2260360 | ||
| PL L100X/0.85 Odległość robocza: 0,4 mm | 2260111 | ||
| PL L40X/0.60 BD Odległość robocza: 3,0 mm | Wyposażony w obiektywy do jasnego i ciemnego pola | 2120140 | |
| PL L60X/0.70 BD Odległość robocza: 1,65 mm | 2120160 | ||
| PL L100X/0.85 BD Odległość robocza: 0,4 mm | 2120111 | ||
| Stolik | Mechaniczny stolik, wymiary całkowite: 250mmX230mm Zakres ruchu: 154mmX154mm | 040018 | |
| Adapter CCD | 0.5X | 812004 | |
| 1X | 812002 | ||
| 0.5X z podziałką 0,1mm/podziałka | 812003 | ||
| Kamera | DV-1 Wyjście wideo 380/520 linii TV £© Wyjście USB 0,42 M piksela | 800001 | |
| DV-2 Z wyjściem USB 1,3M/3,0M/5,0M/10,0M piksela | 800003 | ||
| DV-3 Z wyjściem wideo 380/520 linii TV | 800005 | ||
| Adapter do aparatu cyfrowego | CANON(A570,A610,A620,A630,A640,A650,EF) NIKON( F) | 820001 | |
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276