|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| model: | MC-7828G | Bateria: | Wskaźnik niskiego poziomu baterii |
|---|---|---|---|
| Wyjście danych: | Kabel USB do transmisji danych z oprogramowaniem | Wskaźnik LCD: | Zielony wyświetlacz LCD oznacza bezpieczny, powietrzno-suchy stan |
| Aplikacja: | 22 rodzaje ziarna dla MC-7828G | Nazwa: | Maszynowy tester wilgotności NDT |
| Podkreślić: | Typ kubka Przenośny tester wilgotności ziarna,Tester wilgotności ziarna MC-7828G,Przenośny tester wilgotności ziarna |
||
Miernik wilgotności ziarna typu kubkowego MC-7828G z niedokładnym pomiarem
Pobierz dane techniczne: Miernik wilgotności ziarna iqualitrol MC-7828G
Zastosowanie:
Miernik wilgotności ziarna iqualitrol pokazuje zawartość wilgoci w materiale w % wagowych. Pomiar opiera się na rezystancji prądu przemiennego (pojemności). Powtarzalność pomiaru wynosi +/- 0,5% lub lepiej.
Używany do szybkiego i dokładnego pomiaru wilgotności w procesie przydziału, nabywania, przechowywania, obróbki zapakowanych ziaren, pasz, proszków.
Cechy:
1, Możliwość pomiaru ziarna do 22 gatunków.
Pomiar typu kubkowego powoduje mały błąd.
2, Szeroki zakres pomiarowy.
Z funkcjami przechowywania i statystycznymi. Może przechowywać 240 grup pomiarów.
3, Dwie prezentacje, wyświetlacz cyfrowy i kolorowa sygnalizacja LED.
4, Użyj ekskluzywnego obwodu LSI mikrokomputera i bazy czasu kryształowego, aby zapewnić wysoką dokładność pomiaru. Może automatycznie uzyskać wartość wilgotności skorygowaną temperaturowo.
5, Użyj wyjścia danych USB/RS-232, aby połączyć się z komputerem. Zapewnij opcję wyjścia danych Bluetooth.
Ziarno, kod i zakres dla MC-7828G:
| Kod | Ziarno | Zakres (%) |
| Cd01 | Pszenica/Żyto | 0,5~70,0 |
| Cd02 | Kukurydza/Kukurydza 1 | 0,5~71,0 |
| Cd03 | Ryż (mielony) | 5,0~76,5 |
| Cd04 | Ryż niełuskany 1 | 2,5~65,5 |
| Cd05 | Ryż niełuskany 2 | 0,5~60,5 |
| Cd06 | Soja | 5,0~33,5 |
| Cd07 | Ziarno kawy | 5,0~33,5 |
| Cd08 | Ziarno kokosa | 5,0~33,5 |
| Cd09 | Jęczmień/Owies | 3,0~58,0 |
| Cd10 | Sorgo/Milo | 2,0~46,0 |
| Cd11 | Sezam | 6,0~41,0 |
| Cd12 | Orzeszki ziemne | 0,5~71,5 |
| Cd13 | Rzepak | 2,5~33,5 |
| Cd14 | Śruta sojowa | 1,0~73,0 |
| Cd15 | Śruta rzepakowa | 2,0~50,0 |
| Cd16 | Nasiona słonecznika | 3,5~30,0 |
| Cd17 | Nasiona arbuza | 2,5~29,0 |
| Cd18 | Nasiona bawełny | 5,0~47,0 |
| Cd19 | Śruta z nasion bawełny | 1,5~48,0 |
| Cd20 | Kukurydza 2 | 3,0~61,5 |
| Cd21 | Biała pszenica | 1,5~50,5 |
| Cd22 | Pasza granulowana | 0,5~64,5 |
Specyfikacja techniczna:
| Model | MC-7828G | MC-7825G | MC-7821 | |
| Ziarna | 22 rodzaje | 36 rodzajów | 4 rodzaje | |
| Wyświetlacz | LCD | |||
| Wskaźnik LED | Zielona dioda LED reprezentuje stan bezpieczny, suchy na powietrzu | |||
| Żółta dioda LED reprezentuje stan graniczny | ||||
| Czerwona dioda LED reprezentuje stan wilgotny | ||||
| Zakres | Wilgotność | 0~50% | 7~30% | 8~20% |
| Temperatura | -10~55ºC | |||
| Rozdzielczość | 0,1 | |||
| Wskaźnik baterii | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | |||
| Dokładność | Wilgotność | ±(0,5%n+1) | ±0,6%/±0,8%/±1% | |
| Temperatura | ±0,8ºC | |||
|
Warunki Temperatura |
0~50ºC | Wilgotność | Wilgotność | |
| <90%RH | <80%RH | Zasilanie | ||
| Bateria 4x1,5V AAA (UM-4) | Bateria 4x1,5V AA |
(UM-3) Bateria Wymiary |
||
| Jednostka główna | √ | 165x62x26mm | 178x68x39mm | Czujnik |
| 115x66x66mm | 368x44x25mm | 368x44x26mm | Waga (bez baterii) | |
| 520g | 320g | 420g | Standardowe | |
|
Akcesoria Jednostka główna |
√ | Akcesoria opcjonalne | ||
| ----- | Akcesoria opcjonalne | Akcesoria opcjonalne | ||
| √ | Akcesoria opcjonalne | |||
| B04 | B01 | B01 | Instrukcja | |
| √ | Akcesoria opcjonalne | |||
| Kabel USB z oprogramowaniem, adapter danych Bluetooth z oprogramowaniem | ----- | |||
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276