Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | MC-7828G | Akumulator: | Wskaźnik niskiego poziomu baterii |
---|---|---|---|
Dane wyjściowe: | Kabel USB do transmisji danych z oprogramowaniem | Wskaźnik LCD: | Zielony wyświetlacz LCD oznacza bezpieczny, powietrzno-suchy stan |
Zastosowanie: | 22 rodzaje ziarna dla MC-7828G | Nazwa: | Maszynowy tester wilgotności NDT |
Podkreślić: | Typ kubka Przenośny tester wilgotności ziarna,Tester wilgotności ziarna MC-7828G,Przenośny tester wilgotności ziarna |
Miernik wilgotności zbiornika ziarna typu kubkowego MC-7828G z cyfrowym wyświetlaczem LED
Pobierz dane techniczne:iqualitrol Miernik wilgotności ziaren MC-7828G
Zastosowanie:
Mierzyciel wilgotności ziarna iqualitrol pokazuje zawartość wilgotności materiału w % masy. Pomiar opiera się na oporze prądu zmiennego (prężności). Powtarzalność pomiaru wynosi +/- 0,5% lub więcej.
Używane do szybkiego i dokładnego pomiaru wilgoci w procesie przydziału, pozyskiwania, przechowywania, obróbki pakowanych ziaren, pasz, proszku.
Charakterystyka:
1, zdolny do pomiaru ziaren do 22 gatunków.
Pomiar typu kubka powoduje niewielki błąd.
2, szeroki zakres pomiarów.
Z funkcjami magazynowymi i statystycznymi.
3Dwie prezentacje, cyfrowy wyświetlacz i kolorowe wskazanie LED.
4, Wykorzystuje ekskluzywny obwód LSI Micro-Computer i podstawę czasu kryształowego, aby zapewnić wysoką dokładność pomiaru.
5, Użyj wyjścia danych USB/RS-232 do połączenia z komputerem.
Ziarno, kod i zakres MC-7828G:
Kod | Ziarna | Zakres (%) |
Cd01 | Pszenica/Ryg | 0. 5~70. 0 |
Cd02 | kukurydza/kurczak 1 | 0. 5~71. 0 |
Cd03 | Ryż (zmielony) | 5. 0~76.5 |
Cd04 | Paddy 1 | 2. 5~65. 5 |
Cd05 | Paddy 2 | 0. 5~60. 5 |
Cd06 | Soja | 50~33.5 |
Cd07 | Ziarna kawy | 50~33.5 |
Cd08 | kokos Fasola | 50~33.5 |
Cd09 | Owies | 3. 0~58.0 |
Cd10 | Sorghum/Milo | 2. 0~46.0 |
Cd11 | Sesam | 6. 0~41.0 |
Cd12 | Orzeszki | 0. 5~71. 5 |
Cd13 | Nasiona rzepaku | 2. 5~33. 5 |
Cd14 | Płyn sojowy | 1. 0~73. 0 |
Cd15 | Mleko z nasion rzepaku | 2. 0~50. 0 |
Cd16 | Ziarna kwiatów słonecznych | 3. 5~30. 0 |
Cd17 | Nasiona arbuza | 2. 5~29. 0 |
Cd18 | Nasiona bawełny | 5. 0~47.0 |
Cd19 | Pszczoły z nasion bawełny | 1. 5~48. 0 |
Cd20 | Kukurydza | 3. 0~61.5 |
Cd21 | Pszenica biała | 1. 5~50. 5 |
Cd22 | Pasza granulowana | 0. 5~64.5 |
Specyfikacje techniczne:
Model | MC-7828G | MC-7825G | MC-7821 | |
Ziarna | 22 gatunki | 36 rodzajów | 4 Rodzaje | |
Wyświetlacz | LCD | |||
Wskaźnik LED | Zielone diody LED reprezentują bezpieczne, suche powietrze | - Nie, nie. | ||
Żółta dioda LED reprezentuje państwo graniczne | - Nie, nie. | |||
Czerwona dioda LED oznacza wilgotność | - Nie, nie. | |||
Zakres | Wodność | 0~50% | 7~30% | 8~20% |
Ograniczenie temperatury | - Nie, nie. | - Nie, nie. | -10~55oC | |
Rozstrzygnięcie | 0.1 | |||
Wskaźnik baterii | Wskaźnik niskiej baterii | |||
Dokładność | Wodność | ±(0,5%n+1) | ±0,6%/±0,8%/±1% | |
Ograniczenie temperatury | - Nie, nie. | ± 0,8oC | ||
Operatyna Warunki |
Temperatura | 0~50oC | 0~50oC | |
wilgotność | < 90% RH | < 80% RH | ||
Zasilanie | 4x1.5V AAA Wielkość ((UM-4) Akumulator |
4x1,5 V AA Wielkość (UM-3) Akumulator |
||
Wymiary | Jednostka główna | 150x65x30 mm | 165x62x26 mm | 178x68x39 mm |
Czujnik | 115x66x66mm | 368x44x25 mm | 368x44x26 mm | |
Waga ((Nie uwzględniając baterii) | 520 g | 320 g | 420 g | |
Standardowy Akcesoria |
Jednostka główna | √ | ||
Proba | - Nie, nie. | √ | √ | |
Puchar | √ | - Nie, nie. | - Nie, nie. | |
Pozycja przewozu | B04 | B04 | B01 | |
Podręcznik | √ | |||
Akcesoria opcjonalne | Kabel danych USB z oprogramowaniem,adapter danych Bluetooth z oprogramowaniem | - Nie, nie. |
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276