|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | HT-6292 | Wyświetlacz: | LCD |
|---|---|---|---|
| Typ czujnika: | Wilgotność Kondensator/Rezystor Temp | Czas próbkowania: | 0,4 sekundy |
| Nazwa: | Cyfrowy miernik punktu rosy | Pamięć: | Ostatnia wartość, maksymalna wartość, minimalna wartość |
| Podstawa czasu: | Kryształ kwarcu | Zasilanie: | Bateria 4x1,5 V AA (UM-3). |
| Podkreślić: | Przenośny miernik punktu rosy HT-6292,biura temperatura wilgotność miernik punktu rosy,rośliny przenośny miernik punktu rosy |
||
Szeroki zakres pomiarów i wysoko rozdzielczościowy miernik punktu rosy HT-6292
Zastosowanie:
Szeroko stosowane w warsztatach, biurach, zakładach, bibliotekach, stacjach komputerowych, laboratoriach i magazynach.
Charakterystyka:
1Wykorzystano ekskluzywny obwód MICRO-COMPUTER LSI i podstawę czasu krystalicznego, aby zaoferować wysoką dokładność pomiaru i szybki czas pomiaru.
2, cyfrowy wyświetlacz zapewnia dokładne odczyty bez domyśleń i błędów.
3, szeroki zakres pomiarów i wysoka rozdzielczość.
4, Ostatnie wartości / Maksymalne wartości / Min. Wartości wilgotności i temperatury będą automatycznie przechowywane w pamięci i mogą być wyświetlane kolejno.
5Użycie trwałych, trwałych elementów, w tym silnej, lekkiej obudowy z tworzywa sztucznego ABS, zapewnia bezobsługową pracę przez wiele lat.Obudowa została starannie ukształtowana tak, aby wygodnie pasowała do obu rąk.
Specyfikacje techniczne:
| Wyświetlacz | LCD | |
| Zakres | wilgotność | 10~95% RH |
| Temperatura | -10~60oC (~14~140oF) | |
| Temperatura punktu rosy | -40~40oC | |
| Rozstrzygnięcie | wilgotność | 00,1% RH |
| Temperatura | 00,01°C/0,1°F | |
| Temperatura punktu rosy | 0.1oC | |
| Dokładność | wilgotność | 20,5% ± 1% RH |
| Temperatura | ± 0,5°C | |
| Temperatura punktu rosy | ± 1°C | |
| Rodzaj czujnika | wilgotność | Kondensator |
| Temperatura | Rezystor | |
| Czas pobierania próbek | 0.4 sekundy | |
| Pamięć | Ostatnia wartość, maksymalna wartość, minimalna wartość | |
| Baza czasu | Kryształ kwarcowy | |
| Zasilanie | Akumulator 4x1,5 V AA (UM-3) | |
| Zużycie energii | Około 20 mA | |
| Wymiary | 161x69x32 mm ((6,7x2,7x1,3 cala) | |
| Waga | 300 g/0,65 lb ((Nie obejmujące baterii) | |
| Standardowe akcesoria | Jednostka główna | |
| Pozycja B01 | ||
| Podręcznik obsługi | ||
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276