|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pomiar: | 30 | Wilgoć: | 0 ~ 80% wilgotności względnej |
|---|---|---|---|
| Dokładny: | Wilgotność ±(0,5%n+1) | Rezolucja: | 0.1 |
| Wyświetlacz: | LCD | Zasady: | Typ pinezki i typ wyszukiwania |
| Podkreślić: | Miernik wilgotności typu pinowego,cyfrowy miernik wilgotności MC-7825PS |
||
Miernik wilgotności typu pinowego i typu wyszukiwania MC-7825PS z wyjściem danych USB / RS-232
Pobierz dane techniczne: Miernik wilgotności iqualitrol MC-7825PS
Zastosowanie:
Dotyczy materiałów z włókien drzewnych, artykułów drewnianych, tradycyjnej medycyny chińskiej, tytoniu, papieru bawełnianego, budownictwa, gleby i innych materiałów włóknistych.
Cechy:
1, Dwie zasady pomiaru: typ pinowy i typ wyszukiwania.
2, Dwie prezentacje, wyświetlacz cyfrowy i kolorowa sygnalizacja LED.
3, Użyj wyjścia danych USB/RS-232 do połączenia z komputerem.
4, Zapewnij opcję wyjścia danych Bluetooth.
Kod typu pinowego:
| Kod | Materiał |
| Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, Klon, Acer saccharum, Sosna (szkocka), Żółta sosna, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Bukszpan (maracaibo), Czerwone gumo (amerykańskie), Gum spotted, Gurjun, Brzoza, Cyprys (afrykański) Karri, Dąb (europejski), Dąb (japoński), Topola czarna, Sekwoja (bałtycka europejska), Palisander (indyjski), Sosna (lodgepole), Tallowwood, Orzech (amerykański), Kapur |
| Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna, Flindersia bray-leyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Seq-uoia sempervirens, Pinus pinaster, Gum (południowe), Mahoń (zachodnioindyjski), Jodła Douglasa, Klon (queensland), Czerwony (jasny lub ciemny) Meranti, Biały Mera-nti, Sekwoja (kalifornijska), Orzech (nowogwinejski), Biała sosna (nowozelandzka), Araucaria angustifolia |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythro-phleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Picea abies, Pin-us caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, Czerwony cedr (zachodni), Kasztan, Greenheart, Hemlok (zachodni), Modrzew (europejski), Modrzew (japoński), Orzech queenslandzki, Czerwona Seraya, Świerk, Jedwabisty dąb (afrykański), Jedwabisty dąb (australijski), Sosna (korsykańska), Sosna, radiata, Orzech (europejski), Orzech (queenslandzki), Whitewood, Cis, Sosna (ponderosa), Stringybark, Dąb (tasmanijski) |
| Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri (nowozelandzka), Lipa, Wiąz (angielski), Biały wiąz, Matai, Dąb (turecki), Pyinkado |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Jawor, Cassipourea elliotii, Dipte-rocarpus (keruing), Teak, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory Padauk (afrykański) |
| Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Ptero-carpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
| Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, Biała Guarea |
| Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula pendula, Croton megalocarpus, Pru-nus avium, Agba, Brzoza (europejska), Cedr (zachodnioindyjski), Czarna Guarea, Kauri (queenslandzka), Orzech (afrykański), Wiśnia (europejska), Utile |
| Cd08 | Płyta wiórowa, Papier |
| Cd09 | Budynek, Ściana, Beton |
Specyfikacje techniczne:
| Model |
MC- 7825S |
MC- 7825P |
MC- 7825PS |
MC- 7828P |
MC- 7806 |
|
| Typ czujnika | Wyszukiwanie | √ | ----- | √ | √ | ----- |
| Pin | ----- | √ | √ | √ | √ | |
| Kody pomiarowe | 20 | 10 | 30 | 10 | Stałe | |
| Zakres | Wilgotność | 0~70% | 0~80% | 0~50% | ||
| Tempe-ratura | ----- | -10~60ºC | ||||
| Dokładność | Wilgotność | ±(0.5%n+1) | ±(0.5%n+1.5) | |||
| Tempe-ratura | ----- | ±0.8ºC | ||||
| Rozdzielczość | 0.1 | |||||
| Wyświetlacz | LCD | |||||
| Wskaźnik LED | Zielona dioda LED reprezentuje stan bezpieczny, suchy na powietrzu | ----- | ||||
| Żółta dioda LED reprezentuje stan graniczny | ----- | |||||
| Czerwona dioda LED reprezentuje stan wilgotny | ----- | |||||
| Warunki pracy | Tempe-ratura | 0~50ºC | ||||
| Wilgotność | <90%RH | <85%RH | ||||
| Zasilanie | 4x1.5V AAA(UM-4)Bateria | 4x1.5V AA(UM-3) | ||||
| Wymiary | Jednostka główna |
165x62 x26 mm |
165x62 x26mm |
150x65 x30mm |
178x68 x39mm |
|
| Sonda | ----- |
71x65 x22mm |
192x44 x44mm |
170x44 x25mm |
||
| Waga | 119g | 175g | 324g | 334g | ||
| Standardowe akcesoria | Jednostka główna, Instrukcja obsługi | |||||
| ----- | ----- | Sonda (P25) | Sonda (P28) | Sonda (P06) | ||
| Etui (B04) | Etui (B02) | |||||
| ----- | Młotek pomiarowy | ----- | ||||
| Akcesoria opcjonalne | Kabel danych RS-232C z oprogramowaniem, Adapter danych Bluetooth z oprogramowaniem | ----- | ||||
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276