Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | Beta-300 Pro | Kontroler: | inteligentne sterowanie i ekran dotykowy |
---|---|---|---|
Cechy: | automatyczne cięcie z 3 osi XYZ | Zakres prędkości: | 800 ~ 3500 obr./min |
Awaryjny postój: | Naciśnij, aby odłączyć pętlę sterowania i główne zasilanie | Wydajność cięcia: | Φ110mm, przekrój kwadratowy 80*200mm |
High Light: | Automatyczna przecinarka Beta300 Pro,przecinarka metalograficzna z wyrównywaniem laserowym,przecinarka metalograficzna 3500 obr./min |
Laser Alignment And Larger Workbench Beta-300 Pro Automatyczna maszyna do cięcia
Pobierz dane techniczne:iqualitrol Automatyczna maszyna do odcięcia Beta-300Pro
Charakterystyka:
1. Wyposażony w 7-calowy ekran dotykowy i 20 programów oszczędnych;
2. może automatyczne cięcie z 3-oś X-Y-Z, laserowe wyrównanie, które może wyświetlić rutynowe cięcie, szybka pozycja;
3. Różne tryby cięcia mogą spełniać różne wymagania cięcia;
4Zgodnie z twardością materiału i ustawionym prądem cięcia, inteligentna regulacja i optymalizacja postępu cięcia;
5. T-slot wierszy które łatwo do zaciskania i pasuje różne kształtów urządzenia;
6. Pulsowe cięcie - automatycznie dostosowuje prędkość cięcia, co pozwala uzyskać lepszą jakość powierzchni;
7- Automatyczne wykrycie odcięcia.
Zastosowanie:
Metali żelaznych, metali nieżelaznych;
Odlewy, próbki obróbki cieplnej, sztuky sztuk;
Półprzewodniki, ceramika (z specjalnymi kółkami odcięcia);
Pozostałe materiały metalowe i niemetalowe;
Parametry techniczne:
Model | Beta 300 Pro | |
Koło | Prędkość | 800~3500 obr./min |
Dia. | Φ300 mm | |
Wielkość prętu | 32 mm | |
Elektroniczne | Wpływ | 3x380V/50Hz + linia naziemna |
Władza | Całkowita moc 5,0 kW, moc cięcia 4 kW | |
Bezpieczeństwo |
Zatrzymanie awaryjne | Naciśnij, aby odłączyć pętlę sterowania i zasilanie głównego |
Zamek zabezpieczający | Nie można uruchomić, gdy drzwi otwarte i drzwi nie mogą otworzyć podczas cięcia | |
Joystick | Wykorzystanie dwóch rąk jednocześnie | |
Ochrona przed prądem |
Maszyna zostanie zatrzymana, gdy prąd przeciążony | |
Siła cięcia | Monitoruj siłę cięcia, maszyna zatrzyma się, jeśli siła cięcia na ostrzu przekroczy wartość bezpieczeństwa. | |
Kontrola | Wyświetlacz / sterowanie |
Ekran dotykowy |
Oś Z (cięcie kawałków) | Automatycznie: 0,01~5 mm/s | |
Oś Y (przekazywanie na stole) | Automatycznie: 0,01~5 mm/s | |
Oś X (cięcie równoległe) | Sterowanie silnikiem za pomocą joystiku | |
Zbiornik chłodzący | Pojemność | 80L |
Wymiary | 720*550*550mm ((W*D*H, z pompą) | |
Złącze | Wprowadzenie wody: ruro podwyższonego ciśnienia o średnicy wewnętrznej Φ19; wylot wody: węże o średnicy wewnętrznej Φ38. |
|
Droga wodna | 2 kanały, przepływ: 50L/min | |
Inteligentne cięcie | Tryb cięcia | Y-osiowe (szczelone) /Z-osiowe (szczelone) /Y-Z segmentowe |
Metoda regulacji prędkości | Ciągła prędkość cięcia / prędkość impulsowa cięcia / automatyczna regulacja prędkości | |
Wyrównanie lasera | - Tak, proszę. | |
Auto znajdź źródło | - Tak, proszę. | |
Automatyczne wykrycie odcięcia | Maszyna zatrzyma się automatycznie po odcięciu bez ustawienia głębokości cięcia | |
Pojemność cięcia | Max. dzień. | Φ110 mm |
Maks. Sekcja kwadratowa | 80*200 mm | |
Tabela | Wymiar | 280*536 mm |
T-slot | 12 mm | |
Podróże | Oś Z:150 mm; oś Y:200 mm; oś X:80 mm; | |
Wymiar | W*D*H | 979*940*1535mm ((Zbliżony), 979*940*1881mm ((Otwarty) |
|
Odcinek | 376 kg |
Zbiornik wody | 34 kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276