|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Płyta: | podwójne koła z dwoma indywidualnymi panelami sterowania | Spłukiwanie wodą: | Tryb automatycznego/ręcznego spłukiwania i czas spłukiwania można zaprogramować |
|---|---|---|---|
| bezstopniowa prędkość: | 50-1000 obr/min lub 0-1000 obr/min, obrót w prawo i w lewo | Wymiana koła: | Wymienna konstrukcja koła ułatwia czyszczenie i konserwację |
| Chłodzenie silnika: | Automatyczny wentylator chłodzący wykrywający temperaturę | panel kontrolny: | Dotykowy szklany panel i panel przełączników |
| Podkreślić: | Alpha202 Double Wheels Szlifowanie Maszyna do polerowania,Szlifowanie Polerowanie Indywidualne panele sterowania Maszyna |
||
Alfa 202 Podwójne koła z dwoma indywidualnymi panelami sterującymi
Charakterystyka:
1. tryb automatycznego/ręcznego spłukiwania i czas spłukiwania jest programowalny;
2. tryb automatyczny/ręczny na wodę;
3. Duża średnica węża odpływowego;
4. Wymienny design koła ułatwia czyszczenie i konserwację;
5Automatyczny wentylator chłodzący czujący temperaturę, może zmniejszyć wskaźnik awarii i poprawić żywotność;
6Dwa opcjonalne panele sterujące: szklany panel dotykowy i panel przełączników. Oba są łatwe w użyciu i trwalsze;
7Panel z przełącznikiem obrotowym jest opcjonalny, więcej opcji dla klienta.
8- Wyciągający się wylot wodny.
Specyfikacje techniczne:
| Modele | ALPHA-202G | Wymagania dotyczące: | |
| Koło robocze | Prędkość | 50-1000 obr./min. | 0-1000 obr./min. |
| Koło | Podwójne koła z indywidualnym panelem sterującym | ||
| Średnica | 8"-10" (200/254mm) | ||
| Położenie | CW/CCW | ||
| Moment obrotowy @300 obr./min. | 3N.m | ||
Elektroniczne |
napięcie/częstotliwość | 110V/60Hz, 220V/50Hz (1P1N1PE) | |
| Pojemność w stanie gotowości | 1500 W | ||
| Prąd nominalny @220V | 20 W | ||
| Maks. prąd @220V | 5A | ||
| Moc nominalna | 10A | ||
| Zaopatrzenie wodne | Max. ciśnienie | 00,6 MPa | |
| Rurociąg. Na wodzie. | Φ8 mm | ||
| Rurociąg. Na płucie. | Φ10 mm | ||
| Rurociąg na wylot | Φ32 mm | ||
| Zbiornik z recyrkulacją wody (nieobowiązkowa) | 45L, minimalny filtr dokładność: 0,01um |
||
| Środowisko operacyjne | Temperatura | -20 ̊C - 60 ̊C | |
| wilgotność | 0-95% RH | ||
| Hałasowe | Mierzone w odległości 1 metra | < 40dBA | |
| Wymiar | W*D*H | 820*740*340 mm | |
| Panel sterowania | Dotknij klawisza | Przełączniki przyciskowe | |
| Trzy zaprogramowalne przenośne prędkości | - Tak, proszę. | - Nie, nie. | |
| Wypłucz wnętrze koła | Automatyczny/Ręczny | ||
| Waga | 85 kg | ||
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276