Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | iMet-230BD | nazwisko: | Optyczny mikroskop metalurgiczny |
---|---|---|---|
Okular: | Szerokie pole WF10X (FOV: Φ22 mm) | Cele: | Jasne i ciemne pole 5X, 10X, 20X, 50X |
Oświetlenie: | Halogen 12V50W | Centrum: | Współosiowy system zgrubnego/dokładnego ogniskowania |
Zastosowanie: | Struktura i geometria powierzchni | Etap: | Całkowity rozmiar: 185mm X 140mm |
High Light: | Cyfrowy mikroskop metalurgiczny Iqualitrol,cyfrowy mikroskop metalurgiczny 500X,cyfrowy mikroskop metalograficzny |
Mikroskop do kontroli przemysłowej o jasnym i ciemnym polu z systemem optycznym UIS i Max 500X
Pobierz dane techniczne:iqualitrol Mikroskop metalurgiczny iMet-230BD
Informacje o produkcie:
Mikroskopy metalurgiczne dostarczają pole jasnego, pole ciemne, DIC i polaryzację.Mikroskop metalurgiczny zapewnia wysokie powiększenie z odblaskowanym lub odblaskowanym i przesyłanym oświetlenie i zapewnia możliwość oglądania stopów, metali, badać struktury, rozmiar ziarna, między innymi.
Mikroskopy przemysłowe do badania i pomiaru iMet-230BD nadają się do obserwacji struktury powierzchni i geometrii obrabianego przedmiotu.
Jest wyposażony doskonały system optyczny UIS i funkcja modularizacji projektowania tak, że system aktualizacji szybko i osiągnięto polaryzacji, obserwacji ciemnego pola.
Podnieść lub obniżyć urządzenie optyczne i oświetleniowe wzdłuż przewodnika, aby regulować odległość od sceny do obiektywu, tak aby umożliwić stosowanie do różnej grubości obrabiarki.
Szybko i skutecznie zlokalizować część obserwacji obrabionego elementu poprzez przesuwanie mechanicznego etapu.aby proces przemieszczania był płynny.
Jest to idealny instrument optyczny do kontroli i pomiaru w dziedzinie precyzyjnych części, układów scalonych, materiałów opakowaniowych itp.
Standardowa konfiguracja:
Specyfikacja | |||
Okular | Wielkie pole WF10X ((numer pola:Φ22mm) | ||
Plan nieskończoności, akromatyczny cel. |
iMet-230 |
PL L5X/0.12 (odległość robocza):26.1 mm | |
PL L10X/0.25 (odległość robocza):20.2 mm | |||
PL L20X/0.40 (odległość robocza):80,80 mm | |||
PL L50X/0.70 (odległość robocza):30,68 mm | |||
iMet-230BD |
PL L5X/0.12 BD (odległość robocza):80,05 mm | ||
PL L10X/0,25 BD (odległość robocza):7.86 mm | |||
PL L20X/0.40 BD (odległość robocza):7.23mm | |||
PL L50X/0,70 BD (odległość robocza):1.75mm | |||
Rury okularów | Trinocular nachylony o 30°, może być nakręcony w 100% strumieniu światła. | ||
System oświetleniowy | iMet-230 | 6V30W halogen i jasność umożliwiają sterowanie | |
iMet-230BD | 12V50W halogen i jasność umożliwiają sterowanie | ||
Zintegrowany diafragma pola, diafragma przysłony i urządzenie przełącznikowe (Y, B, G, szkło mielonego). | |||
System ostrości | Koaksjalny układ ostro/drobnego skupienia, z urządzeniem regulowanym napięciem przycisku ostroogniskowego, minimalne podziały ostroogniskowania: 2 μm. | ||
Włókna | Pięciokrotne (z tyłu łożyska kulkowe z wewnętrzną lokalizacją) | ||
Etap pracy | Całkowity rozmiar podstawy: 300mmX240mm | ||
Całkowity rozmiar sceny mechanicznej: 185mmX140mm Zakres ruchu: Transersal:35mm Długowy:30mm |
Akcesoria opcjonalne:
Okular | Wielkie pole WF10X ((numer pola:Φ22mm) | 1122010 | |
Celem | iMet-230 | PL L40X/0.60 (odległość robocza):30,98 mm | 2260140 |
PL L60X/0.70 (odległość robocza):30,18 mm | 2260160 | ||
PL L80X/0.80 (odległość robocza):10,25 mm | 2260180 | ||
PL L100X/0,85 (odległość robocza):00,40 mm | 2260111 | ||
iMet-230BD | PL L40X/0.6 BD (odległość robocza):3 mm | 2120140 | |
PL L60X/0.7 BD (odległość robocza):10,65 mm | 2120160 | ||
PL L80X/0,80 BD (odległość robocza):00,80 mm | 2120180 | ||
PL L100X/0,85 BD (odległość robocza):00,4 mm | 2120111 | ||
Adapter CCD | 0.4X | 810001 | |
0.5X | 810004 | ||
1X | 810002 | ||
0.5X z podziałem 0,1 mm/Div | 810003 | ||
Kamera | DV-130 | ||
DV-300 | |||
DV-500 | |||
Adapter do aparatu cyfrowego | CANON (EF), NIKON (F) | 820001 |
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276