|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | iVideo-E64 (VTC-2010) | Dokładność: | ≤3+L/200(um) |
|---|---|---|---|
| Wideo: | Kolorowa kamera CCD 1/3”. | Lensy: | Obiektyw zmiennoogniskowy 0,7 ~ 4,5x |
| Powiększenie: | 30X ~ 190X | Światło: | Zmiennego typu oświetlenie powierzchni i konturów LED |
| Podkreślić: | Maszyna do pomiaru wzroku z ekranem dotykowym,maszyna do pomiaru wzroku w pionie,maszyna do pomiaru wzroku w pionie |
||
19" urządzenie do pomiaru widzenia na ekranie dotykowym QM2.0 Oprogramowanie do pomiaru wideo pionowego
Pobierz dane techniczne:Układ pomiarowy wzroku iqualitrol iVideo-E64
Charakterystyka:
1, Solidna ramka, duży ekran dotykowy LCD i zaawansowane oprogramowanie QM2.0;
2, Wysokiej jakości optyka dla wyraźnych i wyraźnych obrazów;
3, regulowane oświetlenie powierzchni i konturów LED;
4, Wysokiej rozdzielczości przemysłowa kamera CCD;
5, 6.5X Obiektyw zoomowy wyłączony, zmienny w zakresie powiększenia 30-190x
6, Rozszerzona funkcja drukowania,zapisywania i eksportu danych;
7, Excel,Word lub txt,wieloformatowy wynik raportu oraz wejście i wyjście w DXF;
8, Bezkontaktowe pomiar wysokości optycznej;
Specyfikacje techniczne:
| Model |
iVideo-E64 WTC-2010 |
iVideo-E65 WTC-2515 |
iVideo-E66 WTC-3020 |
| X/Y osi Podróż | 200 × 100 mm | 250 × 150 mm | 300 × 200 mm |
| Oś Z Podróż | 200 mm | ||
| Dokładność | ≤3+L/200 ((um) | ||
| Powtarzalność | ±2um | ||
| Tryb działania | Manualne (z automatycznym wykrywaniem krawędzi) | ||
| Urządzenie wideo | 1/3 ̊ kolorowa kamera CCD, 0,7 ̊4,5 ̊ | ||
| Wymiar ekranu | 19 ̊ Monitor LCD z ekranem dotykowym | ||
| Powiększenie wideo | 30X190X (może się rozszerzyć do 15X380X) | ||
| Odległość pracy | 92 mm | ||
| Oprogramowanie pomiarowe | Szybkie pomiary 2.0 | ||
| Maks.Możliwość obciążenia | 10 kg | ||
| Odpowiednie środowisko | Sala warsztatowa i metrologiczna | ||
| Zasilanie | AC110V/60Hz,AC220V/50Hz | ||
| Wymiar ((D×W×H) | 760 × 650 × 1760 mm | ||
| Waga netto | 150 kg | ||
Standardowa dostawa:
| Oprogramowanie pomiarowe | Kolorowa kamera CCD | Zwolniona soczewka zoomowa |
| Blok kalibracyjny | Karta do przechwytywania | Szafa robocza |
| 19 ̊ Ekran dotykowy LCD | Wbudowany system PC | Podręcznik obsługi |
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276