|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | iVideo-E64 (VTC-2010) | Dokładność: | ≤3+L/200(um) |
|---|---|---|---|
| wideo: | Kolorowa kamera CCD 1/3”. | Obiektyw: | Obiektyw zmiennoogniskowy 0,7 ~ 4,5x |
| Powiększenie: | 30X ~ 190X | Światło: | Zmiennego typu oświetlenie powierzchni i konturów LED |
| Podkreślić: | Maszyna do pomiaru wzroku z ekranem dotykowym,maszyna do pomiaru wzroku w pionie,maszyna do pomiaru wzroku w pionie |
||
19-calowa wizyjna maszyna pomiarowa z ekranem dotykowym Oprogramowanie QM2.0 Pionowa maszyna do pomiaru wideo
Pobierz dane techniczne:Wizualna maszyna pomiarowa iqualitrol iVideo-E64
Cechy:
1, solidna konstrukcja, duży ekran dotykowy LCD i zaawansowane oprogramowanie QM2.0;
2, wysokiej jakości optyka zapewniająca ostre i wyraźne obrazy;
3, regulowane oświetlenie powierzchniowe i konturowe LED;
4, przemysłowa kamera CCD o wysokiej rozdzielczości;
Obiektyw zmiennoogniskowy 5, 6,5X z możliwością zmiany w zakresie powiększeń 30-190x
6, Rozszerzona funkcja drukowania, zapisywania i eksportowania danych;
7, wieloformatowe wyjście raportu Excel, Word lub txt oraz wejście i wyjście DXF;
8, Bezdotykowy optyczny pomiar wysokości;
Dane techniczne:
| Model |
iVideo-E64 VTC-2010 |
iVideo-E65 VTC-2515 |
iVideo-E66 VTC-3020 |
| Podróż w osi X/Y | 200×100mm | 250×150mm | 300×200mm |
| Podróż w osi Z | 200 mm | ||
| Dokładność | ≤3+L/200(um) | ||
| Powtarzalność | ±2um | ||
| Tryb pracy | Ręczny (z automatycznym wykrywaniem krawędzi) | ||
| Urządzenie wideo | Kolorowa kamera CCD 1/3”, obiektyw z zoomem 0,7 ~ 4,5x z blokadą | ||
| Wymiary ekranu | 19-calowy monitor LCD z ekranem dotykowym | ||
| Powiększenie wideo | 30X ~ 190X (może rozciągać się do 15X ~ 380X) | ||
| Odległość robocza | 92mm | ||
| Oprogramowanie pomiarowe | Szybki pomiar 2.0 | ||
| Maksymalna ładowność | 10 kg | ||
| Odpowiednie środowisko | Warsztat i sala metrologii | ||
| Zasilanie | AC 110 V/60 Hz, AC 220 V/50 Hz | ||
| Wymiar (gł. × szer. × wys.) | 760×650×1760mm | ||
| Waga netto | 150 kg | ||
Dostawa standardowa:
| Oprogramowanie pomiarowe | Kolorowa kamera CCD | Zablokowany obiektyw zmiennoogniskowy |
| Blok kalibracyjny | Karta przechwytywania | Szafka robocza |
| 19-calowy ekran dotykowy LCD | Wbudowany system komputerowy | Instrukcja obsługi |
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276