Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
—— Pan David Chambers
—— Niall Renato
—— Fermin Lee
—— Dalius Skinulis
—— Sun Chul Kim
—— Sabinian Smith
—— Robbin
Infinity Parallel Optical System iqualitrol Stereo Microscope NSZ-806 z oświetleniem LED
Opis:
· Doskonała jakość obrazu i wydajność optyczna z systemem optycznym Infinity Parallel.
·Komfortowa obsługa dzięki ergonomii.
·Z światłem LED zarówno dla oświetlenia wpadającego, jak i przesyłanego, zapewniając równomierne oświetlenie i oczekiwaną długość życia może osiągnąć 6000 godzin.
·Wielka gama akcesoriów do wyposażenia w mikroskop wielofunkcyjny jest doskonałym asystentem w dziedzinie badań przemysłowych, medycznych i naukowych.
Specyfikacja:
NSZ-806 | NSZ-808 | NSZ-810 | ||
Rurka rysująca | Głowa binokularna, nachylenie 20°, odległość międzyopieki 55-75 mm | ● | ● | ● |
Pochylenie głowy binokularnej, nachylenie 0°-35° | ||||
Załącznik do zdjęcia (jedna fotorurka) | ||||
Załącznik do zdjęcia ((dwie fotorurki) | ○ | ○ | ○ | |
Okular | EW10×/22 | ● | ● | ● |
WF15×/16 | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/12 | ○ | ○ | ○ | |
Obiektyw zoomowy | 0.8 × 5 × | ● | ||
00,8 × 6,4 × | ● | |||
0.8 × 8 × | ● | |||
Celem | Plan Achromatic Objective 1× | ● | ● | ● |
Plan Apokromatyczny Cel 0,5 × | ○ | ○ | ○ | |
Plan Achromatic Objective 2× | ○ | ○ | ○ | |
Akromatyczny obiektyw 0.3 × | ||||
Wskaźnik powiększania | 1:6 | ● | ||
1:8 | ● | |||
1:10 | ● | |||
Odległość pracy | 78 mm | ● | ● | ● |
Skoncentrowanie | Zakres ostrości 105 mm | ● | ● | ● |
Oświetlenie | Przekaz lub odbicie Oświetlenie LED, Jasność regulowana | ● | ● | ● |
Oświetlenie koaksyjne | ○ | ○ | ○ | |
Przymocowanie fluorescencyjne | ○ | ○ | ○ | |
Przyłączenie ciemnego pola | ○ | ○ | ○ | |
Załączone zdjęcie/wideo | ○ | ○ | ○ | |
/Proste. | ○ | ○ | ○ | |
Zestaw polaryzacji | ||||
Diafragma tęczówki | ○ | ○ | ○ | |
Etap mechaniczny | ○ | ○ | ○ | |
Etap temperatury | ○ | ○ | ○ | |
Uniwersalne stoisko stołowe | ○ | ○ | ○ | |
D Stój | ○ | ○ | ○ | |
Koaksjalna gruba i drobna jednostka ostrości | ● |
● jest dla dostaw standardowych, ○ jest dla opcjonalnych
Adres fabryczne:Nr 88 Jiaolian Yiheng Rd, dystrykt Wanjiang, Dongguan, Chiny, 523046 | |
Biuro sprzedaży:Pokój 301, budynek nr 1, nr 2 Jiaolian Yiheng Rd, dystrykt Wanjiang, Dongguan, Chiny, 523046 | |
+86--13711988687 | |
sales@iqualitrol.com | |