Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
—— Pan David Chambers
—— Niall Renato
—— Fermin Lee
—— Dalius Skinulis
—— Sun Chul Kim
—— Sabinian Smith
—— Robbin
Automatyczny cyfrowy tester twardości Brinella iBrin-3000V z silnikowym systemem podnoszenia
Specyfikacje techniczne:
| Towar | iqualitrol Całkowicie automatyczny tester twardości Brinella | |
| Model | iBrin-3000V | |
| Siła badawcza | kgf | 30kgf, 31,25kgf, 62,5kgf, 100kgf, 125kgf, 187,5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
| N | 29.42N, 306.45N, 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
| Skala badawcza | HB 10/3000, HB 10/1500, HB 10/1000, HB 5/750, HB 10/500, HBW 10/250, HB5/250, HB 2.5/187.5, HB 10/125, HB5/125, HB10/100, HB 5/62.5HB2.5/62.5HB5/31.25, HB2.5/31.25, HB1/30 | |
| Zakres badań | 8 ¢650HBW | |
| Metoda załadunku | Automatyczne (ładowanie/wyładowanie), automatyczne podnoszenie | |
| Trudność czytania | 12-calowy ekran dotykowy, automatyczne pomiary | |
| Skala konwersji | W odniesieniu do danych dotyczących poziomu ryzyka w odniesieniu do produktów objętych zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętego zakresem objętego | |
| Wydajność danych | USB, RJ45LAN, WLAN, RS232 | |
| Wieża |
Automatyczne rozpoznawanie i przesunięcie (Cztery wprowadzenia, dwa cele) |
|
| Celem | 1X, 2X | |
| Skuteczne pole widzenia | 1X:6mm, 2X:3mm | |
| Min. Jednostka pomiarowa | 1X:40,6 μm, 2X:20,3 μm | |
| Czas pobytu | 0 ~ 95 | |
| Maks. Wysokość próbki | 280 mm | |
| Głębokość gardła | 200 mm | |
| Zasilanie | AC 220V/110V±5%, 50~60 Hz | |
| Wymiar |
Wymiar maszyny: 595*350*1070mm, Wymiar opakowania: 830*490*1300mm |
|
| Waga | Waga netto: 270 kg, Waga brutto: 330 kg | |
Automatyczna wieża iBrin-3000V
![]()
| Adres fabryczne:Nr 88 Jiaolian Yiheng Rd, dystrykt Wanjiang, Dongguan, Chiny, 523046 | |
| Biuro sprzedaży:Pokój 301, budynek nr 1, nr 2 Jiaolian Yiheng Rd, dystrykt Wanjiang, Dongguan, Chiny, 523046 | |
| +86--13711988687 | |
| sales@iqualitrol.com | |

