Miernik wilgotności typu szpilkowego i wyszukiwania
MC-7825PS z wyjściem danych USB / RS-232
Pobierz dane techniczne:Miernik wilgotności iqualitrol MC-7825PS
Zastosowanie:
Dotyczy materiałów z włókien drzewnych, artykułów drewnianych, tradycyjnej medycyny chińskiej, tytoniu, bawełny, papieru, budownictwa, gleby i innych materiałów włóknistych.
Cechy:
1, Dwie zasady pomiaru: typ szpilkowy i typ wyszukiwania.
2, Dwa sposoby prezentacji: wyświetlacz cyfrowy i wskaźnik LED z kodowaniem kolorami.
3, Użyj wyjścia danych USB/RS-232 do połączenia z komputerem.
4, Dostępna opcja wyjścia danych Bluetooth.
Kod typu szpilkowego:
| Kod | Materiał |
| Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, Klon, Acer saccharum, Sosna (szkocka), Sosna żółta, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Bukszpan (maracaibo), Czerwony mahoń (amerykański), Gum spotted, Gurjun, Brzoza, Cyprys (afrykański) Karri, Dąb (europejski), Dąb (japoński), Czarna topola, Sekwoja (bałtycka europejska), Palisander (indyjski), Sosna (lodgepole), Tallowwood, Orzech (amerykański), Kapur |
| Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna, Flindersia bray-leyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Seq-uoia sempervirens, Pinus pinaster, Gum (południowy), Mahoń (zachodnioindyjski), Douglas fir, Klon (queenslandzki), Meranti czerwone (jasne lub ciemne), Meranti białe, Sekwoja (kalifornijska), Orzech (nowogwinejski), Sosna biała (nowozelandzka), Araucaria angustifolia |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythro-phleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Picea abies, Pin-us caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, Cedr czerwony (zachodni), Kasztan, Greenheart, Hemlock (zachodni), Modrzew (europejski), Modrzew (japoński), Orzech queenslandzki, Seraya czerwona, Świerk, Silky oak (afrykański), Silky oak (australijski), Sosna (korsykańska), Sosna radiata, Orzech (europejski), Orzech (queenslandzki), Whitewood, Cis, Sosna (ponderosa), Stringybark, Dąb (tasmanijski) |
| Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri (nowozelandzkie), Lipa, Wiąz (angielski), Wiąz biały, Matai, Dąb (turecki), Pyinkado |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipte-rocarpus (keruing), Teak, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory Padauk (afrykański) |
| Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Ptero-carpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
| Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, Guarea biała |
| Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula pendula, Croton megalocarpus, Pru-nus avium, Agba, Brzoza (europejska), Cedr (zachodnioindyjski), Guarea czarna, Kauri (queenslandzkie), Orzech (afrykański), Wiśnia (europejska), Utile |
| Cd08 | Płyta wiórowa, Papier |
| Cd09 | Budynek, Ściana, Beton |
Specyfikacje techniczne:
| Model |
MC- 7825S |
MC- 7825P |
MC- 7825PS |
MC- 7828P |
MC- 7806 |
|
| Typ czujnika | Wyszukiwanie | √ | ----- | √ | √ | ----- |
| Szpilka | ----- | √ | √ | √ | √ | |
| Kody pomiarowe | 20 | 10 | 30 | 10 | Stałe | |
| Zakres | Wilgotność | 0~70% | 0~80% | 0~50% | ||
| Temperatura | ----- | -10~60ºC | ||||
| Dokładność | Wilgotność | ±(0.5%n+1) | ±(0.5%n+1.5) | |||
| Temperatura | ----- | ±0.8ºC | ||||
| Rozdzielczość | 0.1 | |||||
| Wyświetlacz | LCD | |||||
| Wskaźnik LED | Zielona dioda LED oznacza bezpieczny, wysuszony stan | ----- | ||||
| Żółta dioda LED oznacza stan graniczny | ----- | |||||
| Czerwona dioda LED oznacza stan wilgotny | ----- | |||||
| Warunki pracy | Temperatura | 0~50ºC | ||||
| Wilgotność | <90%RH | <85%RH | ||||
| Zasilanie | 4x1.5V AAA(UM-4)Bateria | 4x1.5V AA(UM-3) | ||||
| Wymiary | Jednostka główna |
165x62 x26 mm |
165x62 x26mm |
150x65 x30mm |
178x68 x39mm |
|
| Sonda | ----- |
71x65 x22mm |
192x44 x44mm |
170x44 x25mm |
||
| Waga | 119g | 175g | 324g | 334g | ||
| Akcesoria standardowe | Jednostka główna, Instrukcja obsługi | |||||
| ----- | ----- | Sonda (P25) | Sonda (P28) | Sonda (P06) | ||
| Walizka (B04) | Walizka (B02) | |||||
| ----- | Młotek pomiarowy | ----- | ||||
| Akcesoria opcjonalne | Kabel danych RS-232C z oprogramowaniem, Adapter danych Bluetooth z oprogramowaniem | ----- | ||||
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276