|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Ziarna: | 36 rodzajów | Wyświetlacz: | LCD |
|---|---|---|---|
| Zakres: | 7~30% | Rozstrzygnięcie: | 0.1 |
| Akumulator: | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Funkcja: | Automatyczny wyłącznik |
| Podkreślić: | Długi pin cyfrowy miernik wilgotności ziarna,cyfrowy miernik wilgotności ziarna MC-7825G |
||
Dwukrotny długopinowy miernik wilgotności ziarna MC-7825G z funkcją przechowywania i statystyki
Pobierz dane techniczne:iqualitrol Miernik wilgotności ziaren MC-7825G
Zastosowanie:
Używane do szybkiego i dokładnego pomiaru wilgoci w procesie przydziału, pozyskiwania, przechowywania, obróbki pakowanych ziaren, pasz, proszku.
Charakterystyka:
1, zdolny do pomiaru ziaren do 22 gatunków.
2, Pomiar typu kubka powoduje niewielki błąd.
3, szeroki zakres pomiarów.
4, z funkcjami magazynowymi i statystycznymi, może przechowywać 240 grup pomiarów.
5Dwie prezentacje, cyfrowy wyświetlacz i kolorowe wskazanie LED.
6, Wykorzystuje ekskluzywny obwód LSI Micro-Computer i podstawę czasu kryształowego, aby zapewnić wysoką dokładność pomiaru.
7, Do łączenia się z komputerem użyj wyjścia danych USB/RS-232.
8, Zapewnij wybór wyjścia danych Bluetooth.
Specyfikacje techniczne:
| Model | MC-7825G | ||
| Ziarna | 36 rodzajów | ||
| Wyświetlacz | LCD | ||
| Wskaźnik LED | Zielone diody LED reprezentują bezpieczne, suche powietrze | ||
| Żółta dioda LED reprezentuje państwo graniczne | |||
| Czerwona dioda LED oznacza wilgotność | |||
| Zakres | 7~30% | ||
| Rozstrzygnięcie | 0.1 | ||
| Wskaźnik baterii | Wskaźnik niskiej baterii | ||
| Automatyczne wyłączenie | √ | ||
| Dokładność | ±(0,5%n+1) | ||
| Warunki eksploatacji | Temperatura | 0~50oC | |
| wilgotność | < 90% RH | ||
| Zasilanie | 4x1.5V AAA Wielkość ((UM-4) Akumulator | ||
| Wymiary | Jednostka główna | 165x62x26 mm | |
| Czujnik długiej pręty | 368x44x25 mm | ||
| Długość pręta | 250 mm | ||
| Średnica pręta | 8 mm | ||
| Odległość między dwoma prętami | 17 mm | ||
| Czujnik krótkich pinów | 157x44x44 mm | ||
| Długość szpilki | 10 mm | ||
| Średnica szpilki | 00,7 mm | ||
| Odległość między 2 szpilkami | 3.5 mm | ||
| Waga ((Nie uwzględniając baterii) | 320 g | ||
|
Standardowy Akcesoria |
Jednostka główna | √ | |
| Czujnik długiej pręty | √ | ||
| Pozycja przewozu | B04 | ||
| Podręcznik | √ | ||
| Akcesoria opcjonalne | Kabel danych USB z oprogramowaniem | ||
| Adapter danych Bluetooth z oprogramowaniem | |||
| Czujnik krótkich pinów | |||
| Kod | Ziarna | Zakres |
| Cd01 | Pszenica / żyta (cała) | 7~31 |
| Cd02 | Pszenica / żyta (mielone) | 7 ~ 29 |
| Cd03 | Paddy (w całości) | 7 ~ 29 |
| Cd04 | Paddy (ziemia) | 7 ~ 26 |
| Cd05 | Ryż (mleczony) | 7 ~ 29 |
| Cd06 | Semolia | 7 ~ 25 |
| Cd07 | Kukurydza / kukurydza (cała) | 7 ~ 27 |
| Cd08 | Kukurydza / kukurydza (zmlewana) | 7 ~ 26 |
| Cd09 | Soja (cała) | 6 ~ 28 |
| Cd10 | Soja (mielona) | 5 ~ 22 |
| Cd11 | Owies jęczmień (cały) | 7~34 |
| Cd12 | Owies jęczmień (mielony) | 7 ~ 29 |
| Cd13 | Kawa (cała) | 7~31 |
| Cd14 | Kawa (mielona) | 7 ~ 26 |
| Cd15 | Kawa zielona (mielona) | 7 ~ 27 |
| Cd16 | Ziarna kakaowe (całe) | 4 ~ 13 |
| Cd17 | Owoce lniane (całe) | 6 ~ 21 |
| Cd18 | Soczewki (mielone / całe) | 7~21 |
| Cd19 | Olejka raps (mielona) | 5 ~ 26 |
| Cd20 | Ziarno gorczycy (całe) | 7~21 |
| Cd21 | Sorgo / Milo (całe) | 7 ~ 28 |
| Cd22 | Sorghum / Milo (mięknięte) | 7 ~ 26 |
| Cd23 | Nasiona słonecznika (całe) | 5 ~ 25 |
| Cd24 | Nasiona buraków cukrowych (całe) | 6 ~ 20 |
| Cd25 | Lniane (całe) | 5 ~ 21 |
| Cd26 | Groch (Progreta) (zamarznięty) | 7 ~ 27 |
| Cd27 | Groch (zmolowany) | 7 ~ 30 |
| Cd28 | Orzechy mielone w łupie (całe) | 5~13 |
| Cd29 | Nasiona trawy / trawa żyta (cała) | 7 ~ 28 |
| Cd30 | Nasiona trawy / Pies (całe) | 6 ~ 23 |
| Cd31 | Cztery / Pszenica miękka | 7 ~ 29 |
| Cd32 | Kłówka / białe nasiona (całe) | 6 ~ 24 |
| Cd33 | Ziarna koniczki / lucerny czerwonej (całe) | 6 ~ 22 |
| Cd34 | Pszenica grzywna | 7 ~ 29 |
| Cd35 | Brassicas / Brukselskie kiełko (całe) | 5 ~ 15 |
| Cd36 | Fasola / Tic / Zima (mielona) | 7 ~ 25 |
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276