|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Słodziny: | 36 rodzajów | Wyświetlacz: | LCD |
|---|---|---|---|
| Zakres: | 7~30% | Rezolucja: | 0,1 |
| Bateria: | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Funkcjonować: | Automatyczne wyłączanie |
| Podkreślić: | Długi pin cyfrowy miernik wilgotności ziarna,cyfrowy miernik wilgotności ziarna MC-7825G |
||
Długa podwójna igła
Miernik wilgotności ziarna MC-7825G z funkcją przechowywania i statystyki
Pobierz dane techniczne: Miernik wilgotności ziarna iQualitrol MC-7825G
Zastosowanie:
Służy do szybkiego i dokładnego pomiaru wilgotności podczas podziału, zakupu, przechowywania, obróbki zapakowanych ziaren, pasz, proszków.
Główne cechy:
1. Możliwość pomiaru do 22 gatunków ziaren.
2. Pomiar typu kubkowego powoduje niewielki błąd.
3. Szeroki zakres pomiarowy.
4. Z funkcjami przechowywania i statystyki. Może przechowywać 240 grup pomiarów.
5. Dwa rodzaje prezentacji: wyświetlacz cyfrowy i kolorowe wskaźniki LED.
6. Używa ekskluzywnego obwodu Micro-computer LSI i bazy czasu krystalicznego, aby zapewnić wysoką dokładność pomiaru. Może automatycznie uzyskać wartość wilgotności skorygowaną o temperaturę.
7. Użyj wyjścia danych USB/RS-232 do połączenia z komputerem.
8. Dostępna opcja wyjścia danych Bluetooth.
Specyfikacje techniczne:
| Model | MC-7825G | ||
| Ziarna | 36 rodzajów | ||
| Wyświetlacz | LCD | ||
| Wskaźnik LED | Zielona dioda LED reprezentuje bezpieczny, suchy stan | ||
| Żółta dioda LED reprezentuje stan graniczny | |||
| Czerwona dioda LED reprezentuje stan wilgotny | |||
| Cd01 | 7~30% | ||
| Rozdzielczość | 0.1 | ||
| Wskaźnik baterii | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | ||
| Automatyczne wyłączanie | Opcjonalne akcesoria | ||
| Dokładność | ±(0.5%n+1) | ||
| Warunki pracy | Temperatura | 0~50ºC | |
| Wilgotność | <90%RH | ||
| Zasilanie | 4x1.5V Baterie AAA (UM-4) | ||
| Wymiary | √ | 165x62x26mm | |
| √ | 368x44x25mm | ||
| Długość pręta | 250mm | ||
| Średnica pręta | 8mm | ||
| Odległość między 2 prętami | 17mm | ||
| Kod ziarna i zakres dla MC-7825G: | 157x44x44mm | ||
| Długość igły | 10mm | ||
| Średnica igły | 0.7mm | ||
| Odległość między 2 igłami | 3.5mm | ||
| Waga (bez baterii) | 320g | ||
|
Standardowe akcesoria Jednostka główna |
√ | Opcjonalne akcesoria | |
| √ | Opcjonalne akcesoria | ||
| B04 | Instrukcja | ||
| √ | Opcjonalne akcesoria | ||
| Kabel danych USB z oprogramowaniem | Adapter danych Bluetooth z oprogramowaniem | ||
| Krótki czujnik igłowy | |||
| Kod ziarna i zakres dla MC-7825G: | |||
| Ziarno | Zakres | Cd01 |
| Pszenica / Żyto (całe) | 7~31 | Cd14 |
| Pszenica / Żyto (mielone) | 7~29 | Cd35 |
| Ryż (niełuskany) (cały) | 7~29 | Cd35 |
| Ryż (niełuskany) (mielony) | 7~26 | Cd23 |
| Ryż (polerowany) | 7~29 | Cd35 |
| Semolina | 7~25 | |
| Kukurydza (cała) | 7~27 | Cd27 |
| Kukurydza (mielona) | 7~26 | Cd23 |
| Soja (cała) | 6~28 | Cd10 |
| Soja (mielona) | 5~22 | Cd11 |
| Jęczmień / Owies (cały) | 7~34 | Cd12 |
| Jęczmień / Owies (mielony) | 7~29 | Cd35 |
| Kawa (cała) | 7~31 | Cd14 |
| Kawa (mielona) | 7~26 | Cd23 |
| Zielona kawa (mielona) | 7~27 | Cd27 |
| Ziarna kakaowca (całe) | 4~13 | Cd17 |
| Siemię lniane (całe) | 6~21 | Cd18 |
| Soczewica (mielona / cała) | 7~21 | Cd21 |
| Rzepak (mielony) | 5~26 | Cd20 |
| Gorczyca (cała) | 7~21 | Cd21 |
| Sorgum / Milo (całe) | 7~28 | Cd30 |
| Sorgum / Milo (mielone) | 7~26 | Cd23 |
| Nasiona słonecznika (całe) | 5~25 | Cd24 |
| Nasiona buraka cukrowego (całe) | 6~20 | Cd25 |
| Len (cały) | 5~21 | Cd26 |
| Groszek (Progreta) (mielony) | 7~27 | Cd27 |
| Groszek (mielony) | 7~30 | Cd28 |
| Orzeszki ziemne łuskane (całe) | 5~13 | Cd29 |
| Trawa / Rajgras (cały) | 7~28 | Cd30 |
| Trawa / Kłosówka (cała) | 6~23 | Cd31 |
| Mąka / Pszenica miękka | 7~29 | Cd35 |
| Koniczyna / Nasiona białej koniczyny (całe) | 6~24 | Cd33 |
| Koniczyna / Nasiona czerwonej lucerny (całe) | 6~22 | Cd34 |
| Gryka (mielona) | 7~29 | Cd35 |
| Kapustne / Brukselka (całe/mielone) | 5~15 | Cd36 |
| Fasola / Tic / Zimowa (mielona) | 7~25 |
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276