|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wyświetlacz: | 7-calowy ekran dotykowy LCD | Rezolucja: | 0,1 godz |
|---|---|---|---|
| załadunek: | Automatyczna kontrola ładowania | Aplikacja: | Niemetaliczne tworzywa sztuczne, twarda guma |
| pionowy: | Wysokość próbki maks. 170 mm | Poziomy: | Głębokość próbki Maks. 165 mm |
| Podkreślić: | Twardościomierz laboratoryjny Rockwella,twardościomierz Rockwella 0 |
||
| Przedmiot | Specyfikacja |
|
|
|
| Dokładność | |
| Wymiar | |
| Zasilanie | |
| Waga netto | |
Aplikacja:
| NIE. | Ilość | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | ||
| 8 | 1 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | Podręcznik certyfikatu produktu | 1 |
| 18 | papier do druku, instrukcja obsługi drukarki | 1 każdy |
| 19 | Instrukcja obsługi produktu | 1 |
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276