|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | ICM-1000M | Powiększenia: | 50X - 600X |
|---|---|---|---|
| Kamera: | Kamera 3MP CMOS | Centrum: | Współosiowy system ogniskowania zgrubnego/dokładnego |
| Okular: | Okular achromatyczny SWF10X szerokokątny | System oświetlenia: | Halogen 12V50W i jasność umożliwiają sterowanie |
| Odczytać: | Odczyt cyfrowy DP100 | Nazwa: | Cyfrowy mikroskop inspekcyjny |
| Podkreślić: | Precyzyjny przemysłowy mikroskop inspekcyjny,mikroskop o powiększeniu 500x |
||
Zwiększenie 500X Dokładna pomiara Przemysłowy Mikroskop Inspekcyjny z dokładnością 0,003 mm
Krótkie wprowadzenie:
Nowy przemysłowy mikroskop kontrolny iqualitrol ICM-1000M został profesjonalnie stworzony z myślą o pilnej potrzebie dokładnych pomiarów w dziedzinie inżynierii.
iqualitrol ICM-1000M zapewnia więcej możliwości pracy i wyższą wydajność operacyjną, w tym jasne pole, ciemne pole, polaryzację optyczną, kontrast interferencji różnicowej,przemysłowy fluorescencja i inne tryby obserwacji mikroskopowej mogą być konfigurowane z ręczną lub automatyczną platformą transflekcyjną i precyzyjnym systemem wykrywania obrazu cyfrowego wyświetlacza sieci, które mogą sprostać ciągłemu poszukiwaniu nowych możliwości wykrywania przez różnych użytkowników.
Specyfikacje techniczne:
| Baza | Granit, wymiary: 620mmX360mmX110mm | |||
| Okular | SWF10X szeroki plan pola ochromatyczny okular a pole widzenia Φ22 mm |
|||
| Celem | Rodzaj | Zwiększenie | numeryczna przysłona | Odległość robocza (mm) |
| Plan nieskończoności Achromatic cele | 5X | 0.12 | 8.4 | |
| 10X | 0.25 | 9.3 | ||
| 20X | 0.40 | 7.2 | ||
| 50X | 0.70 | 2.5 | ||
| Przewód okularny | Wyrównać obraz, regulować zakres 53 ~ 75 mm, Można to zrobić w 100% strumieniu światła. |
|||
| System skupiania | System koncentracji koaksjalnej grubo/fiłowej, z urządzeniem regulowanym napięciem, minimalne podziały koncentracji drobnej: 1,0 μm. | |||
| Włókna | Pięciokrotne (z tyłu łożyska kulkowe z wewnętrzną lokalizacją) | |||
| Etap pracy | Żelazo odlewane | |||
| Maksymalna przebiegłość: 200mmX200mm | ||||
| błąd prostopadłości mniejszy niż 0,05 mm/200 mm (bez obciążenia) | ||||
| błąd równoległości mniejszy niż 0,03 mm dla szklanej fazy (bez obciążenia) | ||||
| Maksymalne obciążenie 10 kg | ||||
| Procesor danych | Cyfrowe odczytywanie DP-100, obsługa połączenia z komputerem | |||
| błąd wskazania mniejszy niż 0,003 mm, błąd zwrotu mniejszy niż 0,005 mm |
||||
| Zasilanie: 220V 50/60HZ | ||||
| System oświetlenia | 12V50W halogen i jasność umożliwiają sterowanie | |||
|
Zintegrowany diafragma pola, diafragma otworu i polaryzator typu puller. (Wyposażone w szkło miedziane i żółte, zielone i niebieskie filtry) |
||||
| Oświetlenie przekładni jest LED, jasność regulowana | ||||
| Kamera | Kamera CMOS 3MP, obsługa zapisu i eksportu danych. | |||
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276