|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| model: | ICM-1000M | Powiększenia: | 50X - 600X |
|---|---|---|---|
| Kamera: | Kamera 3MP CMOS | Centrum: | Współosiowy system ogniskowania zgrubnego/dokładnego |
| Okular: | Okular achromatyczny SWF10X szerokokątny | System oświetlenia: | Halogen 12V50W i jasność umożliwiają sterowanie |
| Odczyt: | Odczyt cyfrowy DP100 | nazwa: | Cyfrowy mikroskop inspekcyjny |
| Podkreślić: | Precyzyjny przemysłowy mikroskop inspekcyjny,mikroskop o powiększeniu 500x |
||
Mikroskop inspekcyjny przemysłowy z precyzyjnym pomiarem, powiększenie 500X, dokładność 0,003 mm
Krótkie wprowadzenie:
Nowy mikroskop inspekcyjny przemysłowy iqualitrol ICM-1000M został stworzony profesjonalnie z myślą o pilnej potrzebie precyzyjnych pomiarów w dziedzinie inżynierii.
iqualitrol ICM-1000M oferuje więcej opcji funkcji roboczych i wyższą wydajność operacyjną, w tym jasne pole, ciemne pole, polaryzację optyczną, kontrast interferencyjny różnicowy, fluorescencję przemysłową i inne tryby obserwacji mikroskopowej, które można skonfigurować z ręczną lub automatyczną platformą transfleksyjną oraz precyzyjnym systemem detekcji obrazu z cyfrowym wyświetlaczem kratowym, co może sprostać ciągłemu dążeniu różnych użytkowników do nowych możliwości detekcji.
Specyfikacje techniczne:
| Podstawa | Granit, wymiary: 620mmX360mmX110mm | |||
| Okular | Szerokokątny planachromatyczny okular SWF10X i pole widzenia wynosi Φ22mm |
|||
| Obiektyw | Typ | Powiększenie | Otwór numeryczny | Odległość robocza (mm) |
| Nieskończoność planachromatyczne obiektywy | 5X | 0.12 | 8.4 | |
| 10X | 0.25 | 9.3 | ||
| 20X | 0.40 | 7.2 | ||
| 50X | 0.70 | 2.5 | ||
| Tubus okularowy | Obraz prosty, zakres regulacji 53~75mm, może być fotografowany w 100% strumieniu światła. |
|||
| System ogniskowania | Współosiowy system ogniskowania grube/drobne, z regulowanym urządzeniem napinającym, minimalny podział drobnego ogniskowania: 1,0μm. | |||
| Rewolwer | Pięciokrotny (łożysko kulkowe tylne wewnętrzne) | |||
| Stolik roboczy | Żeliwo | |||
| Maksymalny przesuw: 200mmX200mm | ||||
| błąd prostopadłości mniejszy niż 0,05 mm/200 mm (bez obciążenia) | ||||
| błąd równoległości mniejszy niż 0,03 mm dla stolika szklanego (bez obciążenia) | ||||
| Maksymalne obciążenie 10 kg | ||||
| Procesor danych | Cyfrowy odczyt DP-100, obsługa połączenia z komputerem | |||
| błąd wskazania mniejszy niż 0,003 mm, błąd powrotu mniejszy niż 0,005 mm |
||||
| Zasilanie: 220V 50/60HZ | ||||
| System oświetlenia | Halogen 12V50W i kontrola jasności | |||
|
Zintegrowana przysłona polowa, przysłona aperturowa i polaryzator typu puller. (Wyposażony w matowe szkło oraz żółte, zielone i niebieskie filtry) |
||||
| Oświetlenie transmisyjne to LED, regulacja jasności | ||||
| Kamera | Kamera CMOS 3MP, obsługa zapisywania i eksportu danych. | |||
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276