|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Okular: | Szerokie pole WF10X (FOV 18mm) | Cel: | 5X, 10X, 40X, 60X |
|---|---|---|---|
| Rurka okularu: | Trójokular, nachylenie 30° | Oświetlenie: | 6V 20W, lampa halogenowa |
| Kamera: | Obsługa kamery USB CMOS | Etap: | Rozmiar: 160 mm X 140 mm |
| Podkreślić: | Mikroskop światła przechodzącego i odbitego 5X,mikroskop światła odbitego i przechodzącego 10X |
||
Mikroskop metalurgiczny odblaskowy i przesyłany w pozycji pionowej o długiej odległości pracy iMet-212
Krótkie wprowadzenie:
iqualitrol Mikroskop metalurgiczny odblaskowo- przesyłowy iMet-212 wyposażony jest w system oświetlenia odblaskowo- przesyłowego,plan akromatycznych obiektów z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego), okulary szerokiego pola i ustawione urządzenie polaryzacyjne w trinocular.
iMet-212 może uzyskać czysty obraz w szerokim polu widzenia, może być szeroko stosowany w kopalni, uczelniach i wydziale badań naukowych do obserwacji wewnętrznej konfiguracji materiału.
Specyfikacje techniczne:
| Model | iMet-212A | iMet-212B | |
| Okular | szerokiego pola WF10X ((FOV 18mm) | ||
| Celem | Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL 5X/0.12 | Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL 5X/0.12 | |
| Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L10X/0.25 | Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L10X/0.25 | ||
| Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L40X/0.60 | Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L20X/0.40 | ||
| Planowanie akromatycznych obiektów z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L60X/0.75 (Wiosna) | Planowanie akromatycznych obiektów z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L40X/0.60 (Wiosna) | ||
| Planowanie akromatycznych obiektów z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L60X/0.75 (Wiosna) | |||
| Rury okularów | Trinocular, nachylenie 30°, (Analizator z diafragmą pola do przełączania) |
||
| Układ oświetleniowy pionowy | 6V 20W, lampa halogenowa, regulowana kontrola. | ||
| Oświetlenie pionowe z diafragmą pola, diafragmą otworu i polaryzatorem, ((R,B,G) filtrem i filtrem z mrożeniem | |||
| System ostrości | Koaksjalny system ostro/fińszej ostrości, z regulowanym napięciem i stopem w górę, minimalne podziały ostrości: 2um. | ||
| Włókna | Czterokrotne ((Z tyłu łożysk kulkowy z wewnętrznym lokalizacją) | Pięciokrotne ((Z tyłu łożysk kulkowy z wewnętrzną lokalizacją) | |
| Etap | Dwukrotna warstwa mechaniczna (rozmiar:160mmX140mm, zakres ruchu:75mmX50mm) | ||
| Układ oświetleniowy pionowy | Abbe kondensator NA.1.25 regulowalny z napędem i kierownicą | ||
| (B,G)filtr i Filtr zamrożony | |||
| Kolektor dla lampy halogenowej | |||
| Lampa halogenowa 6V 20W, regulowana. |
|||
Charakterystyka:
Dzięki obiektywom plan achromatic z długą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) i okularom szerokiego pola widzenia, można uzyskać jasne obrazy i szerokie pole widzenia.
System koncentracji koaksjalnej grubo/fiłowej, z regulowanym napięciem i stopem w górę, minimalne podziały na dokładną koncentrację: 2 μm.
Wykorzystuj odblaskowe i przesyłane światło mieszane oświetlenie; możesz opisać efekt specjalny w jakimś obiekcie.
Lampa halogenowa 6V 20W, regulowana.
Trinocular, może przełączać się na obserwację normalną lub obserwację polaryzacyjną, może wysyłać 100% światła do okularów binokularnych lub do górnej bramy.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Akcesoria opcjonalne:
| Nazwa | Parametr typu/techniki | - Nie, nie. |
| Okular | szerokiego pola WF16X ((FOV 11mm) | 1051016 |
| Podzielenie 10X ((FOV 18mm) 0,1mm/Div | 1121010 | |
| Celem | Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L 50X/0.70 | 2250150 |
| Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L 80X/0.80 | 2250180 | |
| Planowanie akromatycznych obiektów z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L 100X/0.85 (Wiosna) | 2250111 | |
| Plan akromatycznych obiektów (bez szkła pokrycia) PL 100X/1.25 (wiosna, olej) | 2240111 | |
| Filtr | Żółty filtr | 115003 |
| Adapter CCD | 0.4X | 810001 |
| 0.5X | 810004 | |
| 1X | 810002 | |
| 0.5X z podziałem 0,1 mm/Div | 810003 | |
| Kamera | DV-1 z wyjściem USB i wideo | 800001 |
| DV-2 z wyjściem USB | 800003 | |
| DV-3 z wyjściem wideo | 800005 | |
| Jednostka fotograficzna | 2.5X/4X Zmiana na załącznik fotograficzny z okularem widzenia 10X | 840001 |
| Załącznik fotograficzny 4X | 840002 | |
| Adapter MD | 840003 | |
| Adapter PK | 840004 | |
| Adapter do aparatu cyfrowego | CANON ((A610,A620,A630,A640) | 820001 |
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276