|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | iMet-211A | Okular: | Szerokie pole WF10X(Φ18mm) |
|---|---|---|---|
| Cel: | 5X, 10X, 40X, 60X | Rurka okularu: | Trójokular, nachylenie 30˚ |
| Oświetlenie: | 6V/20W, lampa halogenowa | Nosek: | Czteroosobowy (wewnętrzne ustalanie łożyska kulkowego wstecznego) |
| Scena: | Podwójna warstwa mechaniczna | Nazwa: | Cyfrowy mikroskop metalurgiczny |
| Podkreślić: | Cyfrowy mikroskop metalurgiczny 5X,cyfrowy mikroskop metalurgiczny 10X,trójokularowy mikroskop metalurgiczny |
||
Trinocular Wide Field Eyepiece Reflektowany i przesyłany mikroskop metalurgiczny iMet-211
Krótkie wprowadzenie:
Mikroskopy metalurgiczne odblaskowe i transmisyjne serii iqualitrol iMet-211 nadają się do obserwacji powierzchni nieprzezroczystych lub przezroczystych obiektów.
iqualitrol iMet-211 wyposażony jest w pionowy oświetlacz i oświetlacz przesyłany, planuje akromatyczne obiektywy z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego),okulary szerokiego pola i zestaw urządzenia polaryzującego w trynokularze.
iqualitrol iMet-211 zapewniają wyraźny i kontrastowy obraz, wygodne sterowanie.elektronika itp..
Są one odpowiednie do badań naukowych, nauczania i demonstracji w szkołach i fabrykach.
Specyfikacje techniczne:
| Model | iMet-211A | iMet-211B |
| Okular | Wielkie pole WF10X ((Φ18mm) | |
| Celem | Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL 5X/0.12 | Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL 5X/0.12 |
| Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L10X/0.25 | Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L10X/0.25 | |
| Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L40X/0.60 | Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L20X/0.40 | |
| Planowanie akromatycznych obiektów z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L60X/0.75 ((Wieża) | Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L40X/0.60 | |
| Planowanie akromatycznych obiektów z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L60X/0.75 ((Wieża) | ||
| Rury okularów | Trinocular, nachylenie 30 ̊, (analizator z diafragmą pola do przełączania) | |
| Układ oświetleniowy pionowy | 6V 20W, lampa halogenowa, kontrola jasności. | |
| Oświetlenie pionowe z diafragmą pola, diafragmą otworu i polaryzatorem, ((Y,B,G) filtrem i filtrem z mrożeniem | ||
| System ostrości | System koncentracji koaksjalnej grubo/fiłowej, z regulowanym napięciem i stopem w górę, minimalne podziały na dokładną koncentrację: 2 μm. | |
| Włókna | Czterokrotne ((Z tyłu łożysk kulkowy z wewnętrznym lokalizacją) | Pięciokrotne ((Z tyłu łożysk kulkowy z wewnętrzną lokalizacją) |
| Etap | Dwukrotna warstwa mechaniczna (rozmiar:185mmX140mm, zakres ruchu:75mmX50mm) | |
| Układ oświetleniowy pionowy | Abbe kondensator NA.1.25 regulowalny z napędem i kierownicą | |
| Filtr niebieski i filtry mrożone | ||
| Kolektor dla lampy halogenowej | ||
| Lampa halogenowa 6V 20W, kontrolka jasności. | ||
Główne cechy:
1Z obiektywami plan achromatic z długą odległość roboczą (bez szkła pokrycia) i okulary szerokiego pola widzenia, można uzyskać jasne obrazy i szerokie pole widzenia.
2, Koaksjalny system ostro/drobnego skupienia, z regulowanym napięciem i stopem do góry, minimalne podziały na drobne skupienie: 2 μm.
3, z pionowym oświetlaczem i oświetlaczem przesyłanym, może obserwować powierzchnie nieprzezroczystego obiektu lub przezroczystego obiektu.
4, 6V lampy halogenowej 20W, kontrolka jasności.
5, Trinocular, może przełączać się na obserwację normalną lub obserwację polaryzacji, może wysyłać 100% światła do okularów lornetkowych lub do górnego portu.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Akcesoria opcjonalne:
| Nazwa | Parametr typu/techniki | - Nie, nie. |
| Okular | szerokowierzchniowe WF16X ((Φ11mm) | 1051016 |
| Podzielenie 10X ((Φ18mm) 0,1mm/Div | 1121010 | |
| Celem | Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L 50X/0.70 | 2250150 |
|
Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L 80X/0.80 |
2250180 | |
|
Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L 100X/0.85 (wiosna) |
2250111 | |
| Plan akromatycznych obiektów (bez szkła pokrycia) PL 100X/1.25 (wiosna, olej) | 2240111 | |
| Filtr | Zielony filtr | 115002 |
| Żółty filtr | 115003 | |
| Adapter CCD | 0.4X | 810001 |
| 0.5X | 810004 | |
| 1X | 810002 | |
| 0.5X z podziałem 0,1 mm/Div | 810003 | |
| Kamera | DV-1 z wyjściem USB i wideo | 800001 |
| DV-2 z wyjściem USB | 800003 | |
| DV-3 z wyjściem wideo | 800005 | |
| Jednostka fotograficzna | 2.5X/4X Zmiana na załącznik fotograficzny z okularem widzenia 10X | 840001 |
| Załącznik fotograficzny 4X | 840002 | |
| Adapter MD | 840003 | |
| Adapter PK | 840004 | |
| Adapter do aparatu cyfrowego | CANON ((A610,A620,A630,A640) | 820001 |
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276