Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Okular: | Szerokie pole WF10X (Φ18mm) | Cel: | 10X, 20X, 40X, 100X |
---|---|---|---|
Rurka okularu: | Trójokular, nachylenie 30˚ | Oświetlenie: | Lampa halogenowa 6V/20W |
Zastosowanie: | Badania naukowe, uczelnie i fabryka | Etap: | Podwójna warstwa mechaniczna |
Podkreślić: | Trinocular odwrócony mikroskop metalurgiczny,odwrócony mikroskop metalograficzny,odwrócony mikroskop metalurgiczny |
Trinocular Inverted Digital Metallurgical Microscope z okularem szerokiego pola 10X
Krótkie wprowadzenie:
Mikroskopy metalurgiczne z serii iMet-223 IQALITROL służą do identyfikacji i analizy struktur różnych metali i stopów.Są ważnymi instrumentami do badań metalograficznych w fizyce metali..
Instrumenty mogą wybierać specjalne urządzenie fotograficzne do robienia zdjęć euploidalnych metalografu atlasu.
Specyfikacje techniczne:
Model | iMet-223AT | iMet-223BT |
Okular | Wielkie pole WF10X ((Φ18mm) | |
Celem | Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL 10X/0.25 | Akromatyczne obiektywy (bez szkła) 10X/0.25 |
Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L20X/0.40 | Akromatyczne obiektywy (bez szkła) 20X/0.40 | |
Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L40X/0.60 | Akromatyczne obiektywy (bez szkła pokrywającego) SP 40X/0.65 | |
Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL 100X/1.25 ((Przemysł sprężynowy, olej) | Akromatyczne obiektywy (bez szkła pokrywającego) 100X/1.25 (sprężyna, olej) | |
Rury okularów | Trinocular, nachylenie 30 ̊ | |
Filtr | Filtr zamrożony | |
Niebieski filtr | ||
Zielony filtr | ||
Żółty filtr | ||
System ostrości | System koncentracji koaksjalnej grubo/fiłowej, z regulowanym napięciem i stopem do góry, minimalne podziały na dokładną koncentrację: 2 μm. | |
Włókna | Czterokrotne ((Ball bearing wewnętrzne lokalizacji) | |
Etap | Podwójne warstwy mechaniczne (rozmiar:180mmX150mm, zakres ruchu:15mmX15mm) | |
Jednostka oświetleniowa | Lampa halogenowa 6V 20W, kontrolka jasności. |
Charakterystyka:
1, z obiektywami plan achromatic z długą odległość roboczą (bez szkła pokrycia) i okulary szerokiego pola widzenia, może uzyskać jasne obrazy i szerokie pole widzenia.
2, Koaksjalny system ostro/drobnego skupienia, z regulowanym napięciem i stopem do góry, minimalne podziały na drobne skupienie: 2 μm.
3, 6V lampy halogenowej 20W, kontrolka jasności.
4, Trinocular jest kompensacja, może przejść do obserwacji normalnej lub obserwacji polaryzacji, może wysyłać 100% światła do górnego portu fotograficznego.
Mikroskopy odwrócone pozwalają obserwować nieprzezroczyste obiekty, które są zbyt duże, aby umieszczać je pod pionowym mikroskopem.Próbki z mikroskopu metalurgicznego umieszczane są na odwróconym mikroskopie metalurgicznym i pozwalają na zbadanie wielkości ziarna i stanu metali.
W procesach inżynieryjnych i produkcyjnych stosowane są mikroskopy metalowe odwrócone do poszukiwania zmęczenia metalu, korozji, pęknięć i pęknięć spowodowanych naprężeniem,pęknięcia i kruchość wodoru.
Akcesoria opcjonalne:
Nazwa | Parametr typu/techniki | - Nie, nie. |
Okular | szerokowierzchniowe WF16X ((Φ11mm) | 1051016 |
Podzielenie 10X ((Φ18mm) 0,1mm/Div | 1021010 | |
Celem | Planowanie celów achromatycznych z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL 5X/0.12 | 1051016 |
Planowanie celów achromatycznych z długą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L 60X/0.75 ((Wieża) | 2250160 | |
Planowanie akromatycznych obiektów z dużą odległością roboczą (bez szkła pokrywającego) PL L 100X/0.85 (Wiosna) | 2250111 | |
Akromatyczne obiektywy (bez szkła) 60X/0.85 | 2220160 | |
Okulary w wannie | Binocular, nachylenie 30 ̊ | 011008 |
Włókna | Pięciokrotne ((Lokalizacja wewnętrzna łożyska kulkowego) | 032001 |
Proste urządzenie polaryzujące | Polaryzator | 111002 |
Analizator polaryzacji | 111102 | |
Adapter CCD | 0.4X | 812001 |
0.5X | 812004 | |
1X | 812002 | |
0.5X z podziałem 0,1 mm/Div | 812003 | |
Kamera | DV-1 z wyjściem USB i wideo | 800001 |
DV-2 z wyjściem USB | 800003 | |
DV-3 z wyjściem wideo | 800005 | |
Jednostka fotograficzna | 2.5X/4X Zmiana na załącznik fotograficzny z okularem widzenia 10X | 840001 |
Załącznik fotograficzny 4X | 840002 | |
Adapter MD | 840003 | |
Adapter PK | 840004 | |
Adapter do aparatu cyfrowego | CANON ((A610,A620,A630,A640) | 821001 |
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276