|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | iMet-220DIC | Nazwa: | Metalurgiczny mikroskop odwrócony |
|---|---|---|---|
| Okular: | Szerokie pole WF10X (FOV: Φ22 mm) | Cel: | 5X, 10X, 20X, 50X, 80X |
| Etap: | Rozmiar sceny: 280 mm X 270 mm | DIC: | Nadaje się do obiektywu 5X/10X/20X |
| Kamera: | Obsługa kamery USB CMOS | Centrum: | Współosiowy system ogniskowania zgrubnego/dokładnego |
| Podkreślić: | Cyfrowy mikroskop metalurgiczny systemu DIC,cyfrowy mikroskop metalurgiczny Infinity System,mikroskop z lampą halogenową |
||
Mikroskop metalurgiczny trynokulerowy z DIC i systemem nieskończoności
Krótkie wprowadzenie:
Mikroskopy metalurgiczne pionowe iqualitrol są dostępne zarówno w kinokulisie, jak i trynokulisie (dla integracji z kamerą).Te mikroskopy metalurgiczne są dostępne z odblaskowym i/lub przesyłanym światłemMikroskopy metalurgiczne umożliwiają polaryzację i są najlepsze do oglądania próbek przy wysokim powiększeniu, które teraz pozwalają światłu przejść przez nie.
Mikroskop kontrastowy z interferencją różnicową iMet-220DIC nadaje się do obserwacji wielu różnych rodzajów obiektów.
iMet-220DIC wyposażony jest w system oświetlenia przenoszonego i odblaskowego DIC, obiektywy akromatyczne o planie nieskończoności z długą odległością roboczą, okulary szerokiego pola i urządzenie polaryzujące.
iMet-220DIC zapewnia jasne i 3D obraz, piękną rzeźbę, wygodne sterowanie, itp. Jest to idealny instrument w pracy badawczej w biologii, metalografii, mineralogii, precyzyjnej inżynierii,elektronika, itp.
Specyfikacje techniczne:
| Okular | 10X szerokookształtny okular Pole widzenia Ф22mm | |||||
| Celem (cel achromatyczny planu nieskończoności i dużych odległości roboczych) | Rodzaj | Zwiększenie | Numer otworu | Odległość robocza (mm) | Grubość szkła pokrywającego (mm) | Uwaga |
|
Cel "Bright Field"
|
LMPlan5X | 0.12 | 18.2 | 0 | iMet-220DIC | |
| LMPlan10X | 0.25 | 20.2 | 0 | |||
| LMPlan20X | 0.35 | 6.0 | 0 | |||
| 50X | 0.70 | 3.68 | 0 | |||
| 80X | 0.80 | 1.28 | 0 | |||
|
Okular rurka |
Pochylenie 30 ̊ i odległość międzypupilarna wynosi 53~75mm | |||||
| System skupiania | Koaksjalny ognisko gruby/drobny, z regulowanym napięciem i w górę stop minimalne podziały ostrości: 0,8 mm |
|||||
| Włókna | Pięciokrotne (z tyłu łożyska kulkowe z wewnętrzną lokalizacją) | |||||
| Etap | Rozmiar sceny mechanicznej:280mmX270mm, zakres ruchu:204mmX204mm | |||||
| Jednostka polaryzacji | Polaryzator umożliwia 360° obrót i włączony lub wyłączony | |||||
| Analizator może być włączany lub wyłączony | ||||||
| Źródło światła | 12V50W halogen, sterowanie jasnością | |||||
| System obserwacji DIC | Odpowiednie dla celów 5X/10X/20X | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Akcesoria opcjonalne:
| nazwisko | Parametr typu/techniki | - Nie, nie. | |||
| Okular | Oczekujący podział ((numer pola:Ф22mm) 0,10mm / Div | 1121010 | |||
| Celem | Zwiększenie | Numer otworu | Odległość robocza (mm) | Uwaga | |
| 40X | 0.60 | 3.98 | Jasne pole | 2260140 | |
| 60X | 0.75 | 1.22 | 2260160 | ||
| 100X (suchy) | 0.85 | 0.40 | 2260111 | ||
| Etap | Stacja mechaniczna, rozmiar: 250mmX230mm, zakres ruchu: 154mmX154mm | 040018 | |||
| Adapter CCD | 0.5X | 812004 | |||
| 1X | 812002 | ||||
| 0.5X z podziałem 0,1 mm/Div | 812003 | ||||
| Kamera | DV-1 ((z wyjściem USB i wyjściem wideo)) | 800001 | |||
| DV-2 ((z wyjściem USB)) | 800003 | ||||
| DV-3 ((z wyjściem wideo)) | 800005 | ||||
| Adapter do aparatu cyfrowego | CANON (EF) NIKON (F) | 820001 | |||
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276