W pełni automatyczny twardościomierz Vickersa MVS-10QZD
z ekranem dotykowym i oprogramowaniem Vickersa
Krótkie wprowadzenie:
W pełni automatyczny twardościomierz Vickersa iqualitrol MVS-10QZD integruje różnorodne zaawansowane technologie, w tym obrazowanie optyczne, przemieszczenie mechaniczne, sterowanie elektroniczne, obrazowanie cyfrowe, analizę obrazu i przetwarzanie komputerowe.
iQualitrol MVS-10QZD steruje twardościomierzem Vickersa i automatycznym stolikiem za pomocą komputera hosta, cyfrowo obrazuje wgniecenia twardości na ekranie komputera i dokładnie mierzy mikrotwardość, głębokość warstwy hartowanej, grubość powłoki oraz odległość między dwoma punktami metali i niektórych materiałów niemetalowych, a także różnych folii i powłok, poprzez automatyczny lub ręczny odczyt.
iQualitrol MVS-10QZD może również przechwytywać morfologię powierzchni metalu i wykonywać drukowanie z ustaloną powiększeniem. System ten przełamuje tradycyjne metody badania twardości, osiągając w pełni automatyczne, wysokoprecyzyjne i wysokoreprodukowalne badanie twardości, co czyni go ważnym urządzeniem do analizy materiałów.
Specyfikacje techniczne:
| Model | MVS-10QZD | |
| Siły badawcze | kgf | 0,3 kgf, 0,5 kgf, 1 kgf, 2 kgf, 2,5 kgf, 3 kgf, 5 kgf, 10 kgf |
| N | 2,94 N, 4,90 N, 9,80 N, 19,6 N, 24,5 N, 29,4 N, 49 N, 98 N | |
| Zakres twardości | 1 HV ~ 2967 HV | |
| Sterowanie obciążeniem | Automatyczne obciążanie, przytrzymanie, odciążanie | |
| Wieżyczka | Automatyczna wieżyczka | |
| Wyjście danych | Wbudowana drukarka, możliwość tworzenia raportów Word, Excel i wykresów twardości | |
| Odczyt twardości | Wyświetlanie wgniecenia twardości i automatyczny pomiar, a następnie obliczanie wartości twardości | |
| Okular | Okular cyfrowy 10x | |
| Obiektyw | 10x, 40x | |
| Powiększenie całkowite | 100x, 400x | |
| Rozdzielczość okularu | 0,25 µm, 0,06 µm | |
| Czas przytrzymania | 0 ~ 60 sekund | |
| Oświetlenie | Źródło światła halogenowego | |
| Stół X-Y | Rozmiar: 110 × 110 mm; przesuw: 50 × 50 mm; rozdzielczość: 0,002 mm | |
| Przestrzeń pionowa | 165 mm | |
| Głębokość gardzieli | 130 mm | |
| Zasilanie | AC220V, 50Hz | |
| Normy wykonawcze | ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T 4340.2 | |
| Wymiary | 530 × 280 × 630 mm, wymiary opakowania: 620 × 450 × 760 mm | |
| Waga | Waga netto 35 kg, waga opakowania 47 kg | |
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276