Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | MC-7828GLEBA | Zakres: | 0~80% |
---|---|---|---|
Dokładność: | (0,5%n+1) | Pamięć: | 99 grup |
Dostępne statystyki: | Ostatnia wartość/Wartość średnia/Wartość maksymalna Wartość minimalna/Liczba odczytów | Warunki pracy: | Temperatura 0 ~ 50 ℃ / Wilgotność |
Zasilanie: | Bateria 4x1,5 V AAA(UM-4). | Nazwa: | Maszyna do badań nieniszczących |
Podkreślić: | Sprzęt do badań nieniszczących CE,przenośny sprzęt do badań nieniszczących,cyfrowy miernik wilgotności gleby |
Przenośny cyfrowy miernik wilgotności gleby MC-7828SOIL mierzy wilgotność gleby
Pobierz dane techniczne:iqualitrol Miernik wilgotności gleby MC-7828SOIL
Zastosowanie:
Wilgotność gleby jest ważnym składnikiem gleby, która odgrywa ważną rolę w wzroście upraw.
Charakterystyka:
1, cyfrowy wyświetlacz daje dokładne odczyty bez domyśleń ani błędów, podczas gdy kolorowe światło (LED) wskazuje stan wilgoci materiału.Ta połączona prezentacja pomiaru wilgotności pomaga użytkownikowi zmapować zakres problemów i monitorować zmiany stanu precyzyjnie i niezawodnie.
2Wykorzystuje ekskluzywny obwód LSI mikro-komputera i podstawę czasu kryształowego, aby zapewnić wysoką dokładność pomiaru.
3, szeroki zakres pomiarów i wysoka rozdzielczość.
4Automatyczne wyłączenie w celu oszczędności energii.
5, może komunikować się z komputerem PC do statystyk i drukowania za pomocą kabla USB lub adaptera Bluetooth.
6, może przechowywać 99 grup pomiarów.
Specyfikacje techniczne:
Rodzaj czujnika | Szpilka | |
Zakres | 0~80% | |
Dokładność | (0,5%n+1) | |
Rozstrzygnięcie | 0.1 | |
Wyświetlacz | LCD | |
Wskaźnik LED | Zielona dioda LED oznacza bezpieczny, suchy stan powietrza | |
Żółty LED oznacza stan graniczny | ||
Czerwona dioda LED oznacza wilgotność | ||
Dostępne statystyki | Ostatnia wartość/średnia wartość/max | |
Min. wartość/liczba odczytów | ||
Pamięć | 99 grup | |
Warunki eksploatacji | Temperatura | 0~50°C |
wilgotność | < 90% RH | |
Zasilanie | 4x1.5V AAA ((UM-4) akumulator | |
Wymiary | Jednostka główna | 140x73x35 mm |
Czujnik | 320x44x44 mm | |
Długość szpilki | 150 mm | |
Średnica szpilki | 3 mm | |
Odległość między 2 szpilkami | 18 mm | |
Waga | 280 g ((Nie obejmujące baterii) | |
Standardowe akcesoria | Jednostka główna | |
Czujnik | ||
Pozycja B04 | ||
Podręcznik obsługi | ||
Akcesoria opcjonalne | Kabel danych USB z oprogramowaniem | |
Adapter danych Bluetooth z oprogramowaniem |
Osoba kontaktowa: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Faks: 86-769-22784276